السبت 19 أبريل 2025 04:44 صـ 20 شوال 1446 هـ
أهلي أونلاين
Embedded Image
×

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على بيراميدز

الجمعة 12 يوليو 2024 11:14 مـ 5 محرّم 1446 هـ
الأهلي
الأهلي

اشتعل الصراع على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الأهلي على بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في الجولة 30 من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

1- بيراميدز (68 نقطة) (28 مباراة)

2- الأهلي (60 نقطة) (24 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (47 نقطة) (29 مباراة)

5- الزمالك (44 نقطة) (25 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

6- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

7- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (30 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (20 نقطة) (28 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)